期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 |
---|---|---|---|---|
021-023 | 大 | 021 | 投注 | 进行中... |
019-021 | 小 | 020 | 小 | 第2期 中 |
017-019 | 大 | 018 | 大 | 第2期 中 |
014-016 | 小 | 016 | 大 | 第3期 挂 |
013-015 | 小 | 0135连中 | 小 | 第1期 中 |
012-014 | 小 | 012 | 小 | 第1期 中 |
011-013 | 小 | 011 | 小 | 第1期 中 |
010-012 | 大 | 010 | 大 | 第1期 中 |
008-010 | 小 | 009 | 小 | 第2期 中 |
006-008 | 大 | 007 | 大 | 第2期 中 |
003-005 | 大 | 005 | 小 | 第3期 挂 |
001-003 | 小 | 002 | 小 | 第2期 中 |
041-002 | 大 | 041 | 大 | 第1期 中 |
040-001 | 小 | 040 | 小 | 第1期 中 |
037-039 | 小 | 039 | 大 | 第3期 挂 |
036-038 | 大 | 036 | 大 | 第1期 中 |
034-036 | 大 | 035 | 大 | 第2期 中 |
032-034 | 小 | 033 | 小 | 第2期 中 |
031-033 | 小 | 031 | 小 | 第1期 中 |
028-030 | 大 | 030 | 大 | 第3期 中 |
025-027 | 大 | 027 | 小 | 第3期 挂 |
024-026 | 小 | 024 | 小 | 第1期 中 |
022-024 | 大 | 023 | 大 | 第2期 中 |
019-021 | 大 | 021 | 大 | 第3期 中 |
018-020 | 小 | 0184连中 | 小 | 第1期 中 |
017-019 | 小 | 017 | 小 | 第1期 中 |
016-018 | 大 | 016 | 大 | 第1期 中 |
013-015 | 小 | 015 | 小 | 第3期 中 |
011-013 | 小 | 012 | 小 | 第2期 中 |
010-012 | 大 | 0105连中 | 大 | 第1期 中 |
009-011 | 小 | 009 | 小 | 第1期 中 |
008-010 | 大 | 008 | 大 | 第1期 中 |
007-009 | 小 | 007 | 小 | 第1期 中 |
006-008 | 小 | 006 | 小 | 第1期 中 |
003-005 | 小 | 005 | 大 | 第3期 挂 |
002-004 | 小 | 0023连中 | 小 | 第1期 中 |
001-003 | 小 | 001 | 小 | 第1期 中 |
040-001 | 大 | 041 | 大 | 第2期 中 |
038-040 | 大 | 039 | 大 | 第2期 中 |
036-038 | 大 | 037 | 大 | 第2期 中 |
035-037 | 大 | 035 | 大 | 第1期 中 |
032-034 | 大 | 034 | 大 | 第3期 中 |
031-033 | 大 | 031 | 大 | 第1期 中 |
028-030 | 大 | 030 | 小 | 第3期 挂 |
025-027 | 大 | 027 | 大 | 第3期 中 |
024-026 | 大 | 0246连中 | 大 | 第1期 中 |
023-025 | 大 | 023 | 大 | 第1期 中 |
022-024 | 小 | 022 | 小 | 第1期 中 |
021-023 | 小 | 021 | 小 | 第1期 中 |
020-022 | 大 | 020 | 大 | 第1期 中 |
019-021 | 大 | 019 | 大 | 第1期 中 |
吉林快3计划说明
1、本计划为吉林快三3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、吉林快3和值3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃情况。
3、计划倍投重点:倍投期间请勿停止翻倍,直到中奖。
4、倍投公式:1倍、3倍、9倍、27倍、81倍、243倍、按当前倍数x3倍投。
5、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。